|
|
| Zobacz też: |
| 51st Oklahoma Legislature | |
|---|---|
Flag of Oklahoma |
|
| Term: | February 3, 2007 – January 3, 2009 |
| President of the Senate: | Jari Askins |
| President pro tempore of the Senate: | Mike Morgan |
| Co-President pro tempore of the Senate: | Glenn Coffee |
| Speaker of the House: | Lance Cargill |
| Members: | 101 Representatives 48 Senators |
| House Majority: | Republican |
| Senate Majority: | Democratic |
The Fifty first Oklahoma Legislature is the current meeting of the legislative branch of the government of Oklahoma, composed of the Senate and the House of Representatives. It is scheduled to meet in Oklahoma City from February 3, 2007 to February 2, 2009, during the first two years of the second administration of Governor Brad Henry.
February 3, 2007–February 2, 2009 (scheduled)
Previous: 50th Legislature • Next: 52nd Legislature
| Oklahoma |
This article is part of the series: |
|
|
|
Constitution
Executive
Legislature
Judiciary
Elections
Divisions
Federal Relations
|
|
Other countries · Atlas Politics Portal |
| Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page or at requests for expansion. (December 2007) |
| Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page or at requests for expansion. (December 2007) |
| District | Name | Party | Hometown | First Elected | Towns Represented |
|---|---|---|---|---|---|
| Lt-Gov | Jari Askins | Democrat | Duncan | 2006 | President of Senate |
| 1 | Charles Wyrick | Democrat | Fairland | 2004 | Miami, Grove, Jay |
| 2 | Sean Burrage | Democrat | Claremore | 2006 | Claremore, Pryor |
| 3 | Jim Wilson | Democrat | Tahlequah | 2004 | Tahlequah, Stillwell |
| 4 | Kenneth Corn | Democrat | Howe | 2002 | Sallisaw, Poteau |
| 5 | Jeff Rebon | Democrat | Atoka | 1996 | Atoka, Hugo |
| 6 | Jay Paul Gumm | Democrat | Durant | 2002 | Durant |
| 7 | Richard Lerblance | Democrat | Hartshorne | 2003 | McAlester, Wilburton |
| 8 | Roger Ballenger | Democrat | Okmulgee | 2006 | Okmulgee, Henryetta |
| 9 | Earl Garrison | Democrat | Muskogee | 2004 | Muskogee, Ft. Gibson |
| 10 | Joe Sweeden | Democrat | Pawhuska | 2006 | Pawhuska, Fairfax |
| 11 | Judy Eason McIntyre | Democrat | Tulsa | 2004 | Tulsa |
| 12 | Brian Bingman | Republican | Sapulpa | 2006 | Sapulpa, Bristow |
| 13 | Susan Paddack | Democrat | Ada | 2004 | Ada |
| 14 | Johnnie Crutchfield | Democrat | Ardmore | 1998 | Ardmore |
| 15 | Jonathan Nichols | Republican | Norman | 2000 | Norman |
| 16 | John Sparks | Democrat | Norman | 2006 | Norman, Purcell |
| 17 | Charlie Laster | Democrat | Shawnee | 2003 | Shawnee |
| 18 | Mary Easley | Democrat | Grand Lake Towne | 2004 | Wagoner, Tulsa |
| 19 | Patrick Anderson | Republican | Enid | 2004 | Enid |
| 20 | David Myers | Republican | Ponca City | 2002 | Ponca City |
| 21 | Mike Morgan | Democrat | Stillwater | 1996 | Stillwater |
| 22 | Mike Johnson | Republican | Kingfisher | 1998 | Kingfisher |
| 23 | Ron Justice | Republican | Chickasha | 2004 | Chickasha |
| 24 | Anthony Sykes | Republican | Moore | 2006 | Moore, Duncan |
| 25 | Mike Mazzei | Republican | Tulsa | 2004 | Tulsa, Broken Arrow |
| 26 | Tom Ivester | Democrat | Sayre | 2006 | Elk City, Sayre, Mangum |
| 27 | Owen Laughlin | Republican | Woodward | 1996 | Woodward, Guymon |
| 28 | Harry Coates | Republican | Seminole | 2002 | Seminole |
| 29 | John Ford | Republican | Bartlesville | 2004 | Bartlesville |
| 30 | Glenn Coffee | Republican | Oklahoma City | 1998 | Oklahoma City |
| 31 | Don Barrington | Republican | Lawton | 2004 | Lawton |
| 32 | Randy Bass | Democrat | Lawton | 2004 | Lawton |
| 33 | Tom Adelson | Democrat | Tulsa | 2004 | Tulsa |
| 34 | Randy Brogdon | Republican | Owasso | 2002 | Owasso, Tulsa |
| 35 | James Williamson | Republican | Tulsa | 1996 | Tulsa |
| 36 | Bill Brown | Republican | Broken Arrow | 2006 | Broken Arrow, Tulsa |
| 37 | Nancy Riley | Democrat | Tulsa | 2000 | Tulsa, Sand Springs, Bixby |
| 38 | Mike Schulz | Republican | Altus | 2006 | Altus, Weatherford |
| 39 | Brian Crain | Republican | Tulsa | 2004 | Tulsa |
| 40 | Cliff Branan | Republican | Oklahoma City | 2002 | Oklahoma City |
| 41 | Clark Jolley | Republican | Edmond | 2004 | Edmond |
| 42 | Cliff Aldridge | Republican | Midwest City | 2002 | Midwest City |
| 43 | Jim Reynolds | Republican | Oklahoma City | 2000 | Oklahoma City, Del City |
| 44 | Debbe Leftwich | Democrat | Oklahoma City | 2003 | Oklahoma City |
| 45 | Kathleen Wilcoxson | Republican | Oklahoma City | 1996 | Oklahoma City, Moore |
| 46 | Andrew Rice | Democrat | Oklahoma City | 2006 | Oklahoma City |
| 47 | Todd Lamb | Republican | Edmond | 2004 | Edmond, Oklahoma City |
| 48 | Constance N. Johnson | Democrat | Oklahoma City | 2006 | Oklahoma City |
| Name | District | Party | City |
|---|---|---|---|
| Jerry Ellis | 1 | Democratic | Valliant |
| Glen Bud Smithson | 2 | Democratic | Sllisaw |
| Neil Brannon | 3 | Democratic | Arkoma |
| Mike Brown | 4 | Democratic | Tahlequah |
| Doug Cox | 5 | Republican | Grove |
| Chuck Hoskin | 6 | Democratic | Vinita |
| Larry Glenn | 7 | Democratic | Miami |
| Ben Sherrer | 8 | Democratic | Pryor |
| Tad Jones | 9 | Republican | Claremor |
| Steve Martin | 10 | Republican | Bartlesville |
| Earl Sears | 11 | Republican | Bartlesville |
| Wade Rousselot | 12 | Democratic | Okay |
| Jerry McPeak | 13 | Democratic | Warner |
| George Faught | 14 | Republican | Muskogee |
| Ed Cannaday | 15 | Democratic | Porum |
| Jerry Shoemake | 16 | Democratic | Morris |
| Brian Renegar | 17 | Democratic | McAlester |
| Terry Harrison | 18 | Democratic | McAlester |
| R. C. Pruett | 19 | Democratic | Antler |
| Paul D. Roan | 20 | Democratic | Tishimingo |
| John Carey | 21 | Democratic | Durant |
| Wes Hilliard | 22 | Democratic | Sulphur |
| Sue Tibbs | 23 | Republican | Tulsa |
| Dale Turner | 24 | Democratic | Holdenville |
| Todd Thomsen | 25 | Republican | Ada |
| Kris Steele | 26 | Republican | Shawnee |
| Shane Jett | 27 | Republican | Tecumseh |
| Ryan Kiesel | 28 | Democratic | Seminole |
| Skye McNiel | 29 | Republican | Bristow |
| Mark McCullough | 30 | Republican | Sapulpa |
| Jason Murphey | 31 | Republican | Guthrie |
| Danny Morgan | 32 | Democratic | Prague |
| Lee Denney | 33 | Republican | Cushing |
| Terry Ingmire | 34 | Republican | Stillwater |
| Rex Duncan | 35 | Republican | Sand Springs |
| Scott BigHorse | 36 | Democratic | Pawhuska |
| Ken Luttrell | 37 | Democratic | Ponca City |
| Dale DeWitt | 38 | Republican | Braman |
| Marian Cooksey | 39 | Republican | Edmond |
| Mike Jackson | 40 | Republican | Enid |
| John Enns | 41 | Republican | Waukomis |
| Lisa J. Billy | 42 | Republican | Purcell |
| Colby Schwartz | 43 | Republican | Yukon |
| Bill Nations | 44 | Democratic | Norman |
| Wallace Collins | 45 | Democratic | Norman |
| Scott Martin | 46 | Republican | Norman |
| Susan Winchester | 47 | Republican | Chickasha |
| Greg Piatt | 48 | Republican | Ardmore |
| Terry Hyman | 49 | Democratic | Leon |
| Dennis Johnson | 50 | Republican | Kingfisher |
| Ray McCarter | 51 | Democratic | Marlow |
| David Braddock | 52 | Democratic | Altus |
| Randy Terrill | 53 | Republican | Moore |
| Paul Wesselhoft | 54 | Republican | Moore |
| Ryan McMullen | 55 | Democratic | Burns Flat |
| Phil Richardson | 56 | Republican | Minco |
| James Covey | 57 | Democratic | Custer City |
| Jeffrey W. Hickman | 58 | Republican | Dacoma |
| Rob Johnson | 59 | Republican | Kingfisher |
| Purcy D. Walker | 60 | Democratic | Elk City |
| Gus Blackwell | 61 | Republican | Goodwell |
| T. W. Shannon | 62 | Republican | Lawton |
| Don Armes | 63 | Republican | Faxon |
| Ann Coody | 64 | Republican | Lawtwon |
| Joe Dorman | 65 | Democratic | Rush Springs |
| Lucky Lamons | 66 | Democratic | Tulsa |
| Pam Peterson | 67 | Republican | Tulsa |
| Chris Benge | 68 | Republican | Tulsa |
| Fred Jordan | 69 | Republican | Jenks |
| Ron Peters | 70 | Republican | Tulsa |
| Daniel Sullivan | 71 | Republican | Tulsa |
| Darrell Gilbert | 72 | Democratic | Tulsa |
| Jabar Shumate | 73 | Democratic | Tulsa |
| David Derby | 74 | Republican | Owasso |
| Dennis Adkins | 75 | Republican | Tulsa |
| John Wright | 76 | Republican | Broken Arrow |
| Eric Proctor | 77 | Democratic | Tulsa |
| Jeannie McDaniel | 78 | Democratic | Tulsa |
| Weldon Watson | 79 | Republican | Tulsa |
| Ron Peterson | 80 | Republican | Broken Arrow |
| Ken Miller | 81 | Republican | Edmond |
| Guy Liebmann | 82 | Republican | Oklahoma City |
| Randy McDaniel | 83 | Republican | Oklahoma City |
| Sally Kern | 84 | Republican | Oklahoma City |
| David Dank | 85 | Republican | Oklahoma City |
| John Auffet | 86 | Democratic | Stillwell |
| Trebor Worthen | 87 | Republican | Oklahoma City |
| Al McAffrey | 88 | Democratic | Oklahoma City |
| Rebecca Hamilton | 89 | Democratic | Oklahoma City |
| Charles Key | 90 | Republican | Oklahoma City |
| Mike Reynolds | 91 | Republican | Oklahoma City |
| Richard Morrissette | 92 | Democratic | Oklahoma City |
| Al Lindley | 93 | Democratic | Oklahoma City |
| Scott Inman | 94 | Democratic | Oklahoma City |
| Charlie Joyner | 95 | Republican | Midwest City |
| Lance Cargill | 96 | Republican | Harrah |
| Mike Shelton | 97 | Democratic | Oklahoma City |
| John Trebilcock | 98 | Republican | Tulsa |
| Anastasia Pittman | 99 | Democratic | Oklahoma City |
| Mike Thompson | 100 | Republican | Oklahoma City |
| Gary Banz | 101 | Republican | Midwest City |
| Oklahoma House of Representatives | Oklahoma Senate |
|---|---|
|
Speaker – Chris Benge |
President of the Senate – Lt. Governor Jari Askins |