|
|
| Zobacz też: |
| Centuries: | 6th century BC - 5th century BC - 4th century BC |
| Decades: | 510s BC 500s BC 490s BC - 480s BC - 470s BC 460s BC 450s BC |
| Years: | 486 BC 485 BC 484 BC - 483 BC - 482 BC 481 BC 480 BC |
| 483 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 483 BC |
| Ab urbe condita | 271 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2326 – -2325 |
| Berber calendar | 468 |
| Buddhist calendar | 62 |
| Burmese calendar | -1120 |
| Byzantine calendar | 5026 – 5027 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2154/2214) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2155/2215) |
| Coptic calendar | -766 – -765 |
| Ethiopian calendar | -490 – -489 |
| Hebrew calendar | 3278 – 3279 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -427 – -426 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2619 – 2620 |
| Holocene calendar | 9518 |
| Iranian calendar | 1104 BP – 1103 BP |
| Islamic calendar | 1138 BH – 1137 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1851 |
| Thai solar calendar | 61 |